Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| HINDI CINEMA OPENING DAY RECORD HOLDERS | |||||||
| RANK | FILM | RELEASE DATE | SCREENS | HINDI OPENING | DUBBED | INDIA OPENING | RECORD DAYS |
| 1 | Dhurandhar The Revenge | 19 March 2026 | - | 75,00,00,000 | 1,00,00,000 | 76,00,00,000 | - |
| 2 | Jawan | 07 September 2023 | 5550 | 65,27,00,000 | 9,50,00,000 | 74,77,00,000 | 924 |
| 3 | Pathaan | 25 January 2023 | 5500 | 55,72,00,000 | 2,00,00,000 | 57,72,00,000 | 225 |
| 4 | KGF Chapter 2 (Hindi) | 14 April 2022 | 4500 | 52,39,00,000 | NOT ADDED | 52,39,00,000 | 286 |
| 5 | War | 02 October 2019 | 4000 | 50,61,00,000 | 1,75,00,000 | 52,36,00,000 | 925 |
| 6 | Thugs Of Hindostan | 08 November 2018 | 5000 | 47,74,00,000 | 1,50,00,000 | 49,24,00,000 | 297 |
| 7 | Happy New Year | 24 October 2014 | 4200 | 40,12,00,000 | 2,35,00,000 | 42,47,00,000 | 1476 |
| 8 | Dhoom 3 | 20 December 2013 | 4500 | 29,74,00,000 | 2,80,00,000 | 32,54,00,000 | 308 |
| 9 | Chennai Express | 09 August 2013 | 3600 | 31,27,00,000 | - | 31,27,00,000 | 133 |
| 10 | Ek Tha Tiger | 15 August 2012 | 3300 | 30,35,00,000 | - | 30,35,00,000 | 359 |
| 11 | Agneepath | 26 January 2012 | 2600 | 21,72,00,000 | - | 21,72,00,000 | 202 |
| 12 | Bodyguard | 31 August 2011 | 2750 | 21,17,00,000 | - | 21,17,00,000 | 148 |
| 13 | Dabangg | 10 September 2010 | 1900 | 14,55,00,000 | - | 14,55,00,000 | 355 |
| 14 | 3 Idiots | 24 December 2009 | 1750 | 12,98,00,000 | - | 12,98,00,000 | 260 |
| 15 | Ghajini | 25 December 2008 | 1550 | 9,05,00,000 | - | 9,05,00,000 | 364 |
| 16 | Singh Is Kinng | 08 August 2008 | 1400 | 7,24,00,000 | - | 7,24,00,000 | 139 |
| 17 | Race | 21 March 2008 | 1300 | 6,32,00,000 | - | 6,32,00,000 | 140 |
| 18 | Krrish | 23 June 2006 | 950 | 6,00,00,000 | - | 6,00,00,000 | 637 |
| 19 | Fanaa | 26 May 2006 | 650 | 3,96,00,000 | - | 3,96,00,000 | 28 |
| 20 | Mangal Pandey | 12 August 2005 | 675 | 3,24,00,000 | - | 3,24,00,000 | 287 |
| 21 | Dus | 08 July 2005 | 525 | 2,92,00,000 | - | 2,92,00,000 | 35 |
| 22 | Main Hoon Na | 30 April 2004 | 550 | 2,72,00,000 | - | 2,72,00,000 | 434 |
| 23 | Kabhie Khushi Kabhie Gham | 14 December 2001 | 500 | 2,38,00,000 | - | 2,38,00,000 | 868 |
| 24 | Indian | 26 October 2001 | 375 | 1,80,00,000 | - | 1,80,00,000 | 49 |
| 25 | Ajnabee | 21 September 2001 | 325 | 1,65,00,000 | - | 1,65,00,000 | 35 |
| 26 | Mission Kashmir | 27 October 2000 | 400 | 1,64,00,000 | - | 1,64,00,000 | 329 |
| 27 | Refugee | 30 June 2000 | 325 | 1,56,00,000 | - | 1,56,00,000 | 119 |
| 28 | Hindustan Ki Kasam | 23 July 1999 | 335 | 1,45,00,000 | - | 1,45,00,000 | 343 |
| 29 | Biwi No.1 | 28 May 1999 | 285 | 1,23,00,000 | - | 1,23,00,000 | 56 |
| 30 | Border | 13 June 1997 | 290 | 1,12,00,000 | - | 1,12,00,000 | 714 |
| 31 | Koyla | 18 April 1997 | 275 | 1,06,00,000 | - | 1,06,00,000 | 56 |
| 32 | Trimurti | 22 December 1995 | 310 | 1,06,00,000 | - | 1,06,00,000 | 483 |
| 33 | Karan Arjun | 13 January 1995 | 250 | 80,00,000 | - | 80,00,000 | 343 |
| 34 | Khalnayak | 06 August 1993 | 290 | 71,00,000 | - | 71,00,000 | 525 |
| 35 | Kshatriya | 26 March 1993 | - | - | - | - | 133 |
| 36 | Tahalka | 07 August 1992 | - | - | - | - | 231 |
| 37 | Khuda Gawah | 08 May 1992 | - | - | - | - | 91 |
| 38 | Saudagar | 09 August 1991 | - | - | - | - | 273 |
| 39 | Narsimha | 05 July 1991 | - | - | - | - | 35 |
| 40 | Hum | 01 February 1991 | - | - | - | - | 154 |
| 41 | Aaj Ka Arjun | 10 August 1990 | - | - | - | - | 175 |
| 42 | Elaan-E-Jung | 18 August 1989 | - | - | - | - | 357 |
| 43 | Shahenshah | 12 February 1988 | - | - | - | - | 553 |
| 44 | Hukumat | 27 March 1987 | - | - | - | - | 322 |
| 45 | Mard | 08 November 1985 | - | - | - | - | 504 |
| 46 | Coolie | 02 December 1983 | - | - | - | - | 707 |
| 47 | Kranti | 06 February 1981 | - | - | - | - | 1029 |
| 48 | Ram Balram | 28 November 1980 | - | - | - | - | 70 |
| 49 | Qurbani | 20 June 1980 | - | - | - | - | 161 |
| 50 | Dharam Veer | 01 April 1977 | - | - | - | - | 1176 |
| 51 | Charas | 04 June 1976 | - | - | - | - | 301 |
| 52 | Sholay | 15 August 1975 | 150 | - | - | - | 294 |
| 53 | Roti Kapda Aur Makaan | 18 October 1974 | 151 | - | - | - | 301 |
| 54 | Dost | 12 April 1974 | - | - | - | - | 189 |
| 55 | Yaadon Ki Baraat | 09 November 1973 | - | - | - | - | 154 |
| 56 | Bobby | 28 September 1973 | - | - | - | - | 42 |
| 57 | Lalkar | 02 June 1972 | - | - | - | - | 483 |
| 58 | Apna Desh | 26 May 1972 | - | - | - | - | 7 |
| 59 | Haathi Mere Saathi | 28 May 1971 | - | - | - | - | 364 |
| 60 | Do Raaste | 26 December 1969 | - | - | - | - | 518 |
| 61 | Aradhana | 05 December 1969 | - | - | - | - | 21 |
| 62 | Ram Aur Shyam | 07 April 1967 | - | - | - | - | 973 |
| 63 | Mughal-E-Azam | 05 August 1960 | 100 | - | - | - | 2436 |
Jeetendra (Actor) Filmography Rank Film Release Date Nett Gross Verdict ...
© Box Office India Records 2016 . Powered by Blogger . Created by Weblogtemplates
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.